Показать сообщение отдельно
Старый 28.04.2012, 02:13   #13
SvetlanaT
Местный
 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 80
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 249
SvetlanaT на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Маленькой Вероничке Лазаренко СРОЧНО нужна операция - ТКМ !!!

мегафон: 921 371 43 72

27.04.2012 300.00 руб. ЗАО "Уральский GSM" Наличный рублевый 9213714372 неограничен
27.04.2012 100.00 руб. Наличный рублевый 9213714372 неограничен
27.04.2012 100.00 руб. Наличный рублевый 9213714372 неограничен
27.04.2012 93.00 руб. Касса ИБР 1 (IBR) Наличный рублевый 9213714372 неограничен
27.04.2012 200.00 руб. Наличный рублевый 9213714372 неограничен
27.04.2012 200.00 руб. Наличный рублевый 9213714372 неограничен
27.04.2012 75.00 руб. Наличный рублевый 9213714372 неограничен

Итого: 1068.00 руб.

QIWI Кошелёк
27.04.2012 15:14:03 QIWI Кошелёк 9054986813 200,00 руб.
745295034
ИТОГО: 200 руб.
Яндекс. Деньги
27.04.2012 16:02 300,00 Перевод от 41001559466870
27.04.2012 08:49 200,00 Перевод от 41001292252337
27.04.2012 00:22 100,00 Перевод от 41001129658147
ИТОГО: 600 руб.

ПриватБанк

27.04.2012 18:11:48 КРИВОЙ РОГ, М-Н.4-Й ЗАРЕЧНЫЙ, 20А, 50.00 UAH
27.04.2012 17:32:18 Рыжова Ирина Анатольевна. ID: 22626399392 15.00 UAH
27.04.2012 17:18:31 КРИВОЙ РОГ, УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ, 9/1Б 100.00 UAH
27.04.2012 17:10:01 КРИВОЙ РОГ, ПР.ГАГАРИНА, 27 100.00 UAH
27.04.2012 16:26:23 Депозит через POS-терминал 100.00 UAH
27.04.2012 15:12:29 КРИВОЙ РОГ, УЛ.23 ЛЮТОГО, 24 ОТДЕЛЕНИЕ 'РОКОВАТСКОЕ' 500.00 UAH
27.04.2012 14:58:22 Депозит через POS-терминал 50.00 UAH
27.04.2012 14:12:47 Депозит через POS-терминал 100.00 UAH
27.04.2012 13:52:58 КРИВОЙ РОГ, УЛ.КРЕМЛЕВСКАЯ, 25, 600.00 UAH
27.04.2012 13:29:18 КРИВОЙ РОГ, УЛ.СЕМАШКО, 16 КЭИ 50.00 UAH
27.04.2012 13:22:43 ДОНЕЦКАЯ, ЕНАКИЕВО, УЛ.ГОРНЯКОВ, 10, 100.00 UAH
27.04.2012 12:55:08 ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ, НАДВОРНА, ПЛ.ШЕВЧЕНКА, 50.00 UAH
27.04.2012 12:26:27 КРИВОЙ РОГ, ПР.МЕТАЛЛУРГОВ, 36/3, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 150.00 UAH
27.04.2012 12:14:10 Кузнецова Свiтлана Вiкторiвна. ID: 22626224497 500.00 UAH
27.04.2012 12:07:48 КИЕВ, УЛ.НИКОЛЬСКО-БОТАНИЧЕСКАЯ, 14/2, 100.00 UAH
27.04.2012 11:53:45 Писаненко Ольга Петровна. ID: 22626212173 20.00 UAH
27.04.2012 11:45:50 КРИВОЙ РОГ, ПР.ЮЖНЫЙ, 20 ЮЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 100.00 UAH
27.04.2012 11:26:21 ИЗЮМ, УЛ.СОБОРНАЯ, 16, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 200.00 UAH
27.04.2012 11:01:50 Депозит через POS-терминал 50.00 UAH
27.04.2012 10:53:26 МАРИУПОЛЬ, ПР.ЛЕНИНА, 81 ЦПО ТГ 'VEGA' 5.00 UAH
27.04.2012 10:28:03 КЕРЕЦКИ, УЛ.ГЛАВНАЯ, 6 ОТДЕЛЕНИЕ ПРИВАТБАНКА 80.00 UAH
27.04.2012 08:32:32 Медведская Яна Александровна. ID: 22626080915 50.00 UAH
26.04.2012 22:06:03 Цыкановская Мария Ивановна. ID: 22625378792 30.00 UAH
26.04.2012 21:48:36 Жолобова Елена Александровна. ID: 22625374568 50.00 UAH
26.04.2012 16:15:55 ПЕРЕВОД (КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ) 12205.00 UAH

ИТОГО: 15 355 грн

НА 27.04.2012

СОБРАНО
120299 руб. (4088дол.)
91057 грн. (11330 дол. )
270 евро (355 дол.)
65 дол.
ИТОГО: 15838 дол.

ОСТАЛОСЬ СОБРАТЬ 207212 дол.
SvetlanaT вне форума   Ответить с цитированием