|
Местный
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 80
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 263
|
Ответ: Маленькой Вероничке Лазаренко СРОЧНО нужна операция - ТКМ !!!
WEBMONEY
Рубли
14.05.2012 21:09:25 + 24,37 wmr ppppp
14.05.2012 20:46:29 + 6,00 wmr благотворительность
14.05.2012 20:19:05 + 100,00 wmr Для Вероники
14.05.2012 20:02:22 + 100,00 wmr для Вероники
14.05.2012 19:35:11 + 245,00 wmr Зачисление N: 35971930 / 3263-3 (Сбербанк), номер чека: 35971930 от 14/05/2012.
14.05.2012 19:31:51 + 784,00 wmr В счет оплаты покупки ценных бумаг через ЗАО ОСМП (osmp.ru). Удержана комиссия 16.00 р. Реквизиты платежа wmtranid:699054086
14.05.2012 10:09:33 + 300,00 wmr Вероничке
14.05.2012 10:01:31 + 1 000,00 wmr Выздоравливайте! )
14.05.2012 4:11:49 + 80,00 wmr Веронике
Итого: 2639,37 руб
Доллары
14.05.2012 19:02:43 + 10,00 wmz перевод средств в благотворительных целях
14.05.2012 18:50:54 + 5,00 wmz малышке на лечение
Итого:15 дол
Гривна
14.05.2012 15:02:13 + 14,11 wmu Пополнение через Epay (Splaty), терминал 2102149
13.05.2012 22:27:35 + 180,00 wmu для Вероники
Итого:194,11грн
ПриватБанк
14.05.2012 20:25:21 Ильясова Лилия Равилевна. ID: 22645195288 100.00 UAH
14.05.2012 20:20:02 БОЛГРАД, УЛ.25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ, 33А, 'ПИРАМИДА' 100.00 UAH
14.05.2012 17:59:59 КИЕВ, ПР.ПОБЕДЫ, 27 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА №50 300.00 UAH
14.05.2012 17:44:24 ЛЬВОВ, УЛ.ГОРОДОЦКАЯ, 98 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 70.00 UAH
14.05.2012 17:39:31 ДОНЕЦК, ПР.ИЛЬИЧА, 36 ОТДЕЛЕНИЕ 'ИЛЬИЧЕВСКОЕ' 32.00 UAH
14.05.2012 16:39:20 ЕВПАТОРИЯ, ПР.ПОБЕДЫ, 36, ОТДЕЛЕНИЕ N115 50.00 UAH
14.05.2012 16:17:03 КИЕВ, УЛ.ГНАТА ЮРЫ, 7, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 10.00 UAH
14.05.2012 16:04:53 Лазаренко Дмитрий Анатольевич 3000.00 UAH
14.05.2012 15:57:20 БОРИСПОЛЬ, УЛ.КИЕВСКИЙ ШЛЯХ, 39 ОТДЕЛЕНИЕ 1000.00 UAH
14.05.2012 15:48:12 КИЕВ, ПР.ВОЗДУХОФЛОТСКИЙ, 42 ОТДЕЛЕНИЕ №28 4000.00 UAH
14.05.2012 15:32:34 Перевод личных средств.. ID: 22645075397 50.00 UAH
14.05.2012 14:55:26 КАМIНЬ-КАШИРСЬК, ПЛ. КУЛЬТУРЫ,1 ОТДЕЛЕНИЕ 10.00 UAH
14.05.2012 14:45:02 Благотворительность!. ID: 22645042224 50.00 UAH
14.05.2012 14:39:47 КРИВОЙ РОГ, ПР.ГАГАРИНА, 27 ОТДЕЛЕНИЕ 300.00 UAH
14.05.2012 14:38:18 ЛУЦК, ПР.ВОЛИ, 6 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 100.00 UAH
14.05.2012 14:14:1 КРИВОЙ РОГ, УЛ.КРЕМЛЕВСКАЯ, 7, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 267.00 UAH
14.05.2012 14:12:54 Депозит через POS-терминал 100.00 UAH
14.05.2012 14:10:08 Красуля Ирина Анатольевна. ID: 22645018264 33.00 UAH
14.05.2012 14:04:33 ЗОЛОЧЕВ, УЛ.ШАШКЕВИЧА, 3, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 50.00 UAH
14.05.2012 13:35:07 КИЕВ, ПР.ПОБЕДЫ, 65 ОФИС ПРИВАТБАНКА 20.00 UAH
14.05.2012 13:17:27 Форостян Юрий Иванович. ID: 22644987981 30.00 UAH
14.05.2012 13:16:57 КИЕВ, ПР.ВОССОЕДИНЕНИЯ, 5 ОТДЕЛЕНИЕ №23 100.00 UAH
14.05.2012 13:08:32 БРОВАРЫ, УЛ.ГАГАРИНА, 9, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 100.00 UAH
14.05.2012 13:03:44 МАРИУПОЛЬ, УЛ.50 ЛЕТ СССР, 77, 'БРУСНИЧКА' 31.00 UAH
14.05.2012 13:03:12 ХАРЬКОВ, ПР.ГАГАРИНА, 167 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 100.00 UAH
14.05.2012 12:57:20 * Депозит через POS-терминал 20.00 UAH
14.05.2012 12:41:16 Перевод личных средств. . ID: 22644966948 50.00 UAH
14.05.2012 12:04:22 КИЕВ, УЛ.ВЫШГОРОДСКАЯ, 29/1 ОТДЕЛЕНИЕ №39 200.00 UAH
14.05.2012 11:42:14 БРАТСКОЕ, УЛ.ВОРОНИНА, 20А, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 25.00 UAH
14.05.2012 11:40:07 Дроздович Владимир Викторович. ID: 22644920902 30.00 UAH
14.05.2012 11:10:38 * КАНЕВ, УЛ.ШЕВЧЕНКО, 6 КАНЕВСКОЕ ПРИВАТБАНКА 200.00 UAH
14.05.2012 10:53:52 Перевод личных средств.. ID: 22644882898 1000.00 UAH
14.05.2012 10:47:43 УМАНЬ, УЛ.ЛЕНИНА, 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 41.00 UAH
14.05.2012 10:43:02 Депозит через POS-терминал 100.00 UAH
14.05.2012 10:38:33 Гульчак Ирина Васильевна. ID: 22644869760 25.00 UAH
14.05.2012 10:36:10 * Депозит через POS-терминал 200.00 UAH
14.05.2012 10:30:19 ТЕРНОПОЛЬ, УЛ.КИЕВСКАЯ, 11 ОТДЕЛЕНИЕ №21 50.00 UAH
14.05.2012 10:23:46 Депозит через POS-терминал 50.00 UAH
14.05.2012 10:04:32 ЕВПАТОРИЯ, ПР.ПОБЕДЫ, 4А, ЕВПАТОРИЙСКО 100.00 UAH
14.05.2012 10:04:31 ДОНЕЦК, УЛ.ПОЛОЦКАЯ, 9, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 30.00 UAH
14.05.2012 09:55:45 ДНЕПРОПЕТРОВСК, УЛ.КАЛИНОВАЯ, 9А МИРИАДА 50.00 UAH
14.05.2012 09:47:50 Депозит через POS-терминал 200.00 UAH
14.05.2012 09:38:21 ДНЕПРОПЕТРОВСК, УЛ.ЛЕНИНА, 1, ОТДЕЛЕНИЕ № 15 50.00 UAH
14.05.2012 09:35:42 ОДЕССА, УЛ.АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА,92, ОТДЕЛЕНИЕ 50.00 UAH
14.05.2012 09:17:03 ЧЕМЕРОВЦЫ, УЛ.КООПЕРАТИВНАЯ, 1А, 'ПРИВАТБАНК' 50.00 UAH
14.05.2012 09:10:56 ЗАПОРОЖЬЕ, УЛ.ЛАДОЖСКАЯ, 22 БОРОДИНСКОЕ 50.00 UAH
13.05.2012 23:57:41 ОСНИЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ. ID: 22644153324 55.00 UAH
13.05.2012 22:28:43 Меновщикова Тамара Васильевна. ID: 22644128863 50.00 UAH
ИТОГО :12679
ПриватБанк
15.05.2012 18:04:26 Лихачева Светлана Сергеевна. ID: 22646673490 50.00 UAH
15.05.2012 17:27:13 МЕЛИТОПОЛЬ, ПР.50 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 25, ОТДЕЛЕНИЕ 50.00 UAH
15.05.2012 17:25:37 Перевод личных средств.. ID: 22646656223 100.00 UAH
15.05.2012 17:24:34 Кравець Галина Василiвна. ID: 22646655574 10.00 UAH
15.05.2012 17:23:22 Кондрюк Леся Васильевна. ID: 22646654862 35.00 UAH
15.05.2012 16:46:35 * Нiмикiн Анатолiй Анатолiйович. ID: 22646633723 150.00 UAH
15.05.2012 16:43:17 Депозит через POS-терминал 100.00 UAH
15.05.2012 16:31:12 КИЕВ, УЛ.ТИМОШЕНКО, 29, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 50.00 UAH
15.05.2012 16:12:47 ID: 1007868530 Head Office Head Office 101.00 UAH
15.05.2012 16:09:32 ДУБНО, УЛ.СКАРБОВА, 6 ДУБЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 45.00 UAH
15.05.2012 15:53:21 ДОНЕЦК, УЛ.ЛИТКЕ, 21 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 60.00 UAH
15.05.2012 15:35:02 Перевод личных средств.. ID: 22646584528 500.00 UAH
15.05.2012 15:04:53 ЛЬВОВ, ПР.Ч.КАЛИНЫ, 36 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 100.00 UAH
15.05.2012 14:56:12 Котова Елена Николаевна. ID: 22646556926 51.00 UAH
15.05.2012 14:44:20 КАМIНЬ-КАШИРСЬК, ПЛ. КУЛЬТУРЫ,1 ОТДЕЛЕНИЕ 50.00 UAH
15.05.2012 14:15:17 * Депозит через POS-терминал 45.00 UAH
15.05.2012 13:57:29 Депозит через POS-терминал 900.00 UAH
15.05.2012 13:47:48 ЕВПАТОРИЯ, ПР.ПОБЕДЫ, 4А ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 50.00 UAH
15.05.2012 13:37:20 ОДЕССА, УЛ.ГАЙДАРА, 24А ОТДЕЛЕНИЕ 'ПРИВАТБАНК' 150.00 UAH
15.05.2012 13:32:55 КИЕВ, ПР.ВОССОЕДИНЕНИЯ, 5 ОТДЕЛЕНИЕ №23 50.00 UAH
15.05.2012 13:08:20 Коваль Александр Викторович. ID: 22646482797 70.00 UAH
15.05.2012 12:22:09 ДОНЕЦК, УЛ.УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 76, ОТДЕЛЕНИЕ 100.00 UAH
15.05.2012 11:57:48 КРИВОЙ РОГ, ПР.ГАГАРИНА, 4Б ОТДЕЛЕНИЕ 50.00 UAH
15.05.2012 11:49:45 ЕВПАТОРИЯ, ПР.ПОБЕДЫ, 34, 'УКРТЕЛЕКОМ' 100.00 UAH
15.05.2012 11:40:07 Перевод личных средств.. ID: 22646414705 100.00 UAH
15.05.2012 11:39:27 Депозит через POS-терминал 50.00 UAH
15.05.2012 11:33:03 ID: 22646408473 20.00 UAH
15.05.2012 11:29:25 Пацай Ольга Анатольевна. ID: 22646405067 10.00 UAH
15.05.2012 11:04:41 КРИВОЙ РОГ, ПР.ГАГАРИНА, 27 ОТДЕЛЕНИЕ 250.00 UAH
15.05.2012 11:00:13 * ЛЬВОВ, УЛ.ЛЮБИНСКАЯ, 104 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 20.00 UAH
15.05.2012 10:45:36 Рябчук Виктория Михайловна. ID: 22646359707 25.00 UAH
15.05.2012 10:38:48 Николаенко Жанна Петровна. ID: 22646350400 50.00 UAH
15.05.2012 09:58:48 ID: 22646303460 200.00 UAH
15.05.2012 08:53:01 Зелик Игорь Петрович. ID: 22646228806 40.00 UAH
14.05.2012 23:44:15 * Благотворительный Марафон ВКонтакте 12-ый участник Вероника Лазаренко. ID: 22645330232 30.00 UAH
Итого: 3762грн
QIWI Кошелёк
14.05.2012 17:21:11 1 000,00 руб. QIWI Кошелёк 9031210108
761723679
13.05.2012 12:59:17 200,00 руб. QIWI Кошелёк 9165765143
760508505
Итого 1200 руб
WEBMONEY
РУБЛИ
15.05.2012 21:47:56 + 100,00 wmr Для лечения Вероники
15.05.2012 21:06:05 + 12,00 wmr благмарафон
15.05.2012 20:38:19 + 196,00 wmr В счет оплаты покупки ценных бумаг через ЗАО ОСМП (osmp.ru). Удержана комиссия 4.00 р. Реквизиты платежа wmtranid:699516058
15.05.2012 20:00:07 + 3 500,00 wmr Выздоравливай Вероника!
15.05.2012 19:53:50 + 100,00 wmr пожертвование в пользу Вероники Лазаренко
15.05.2012 17:27:11 + 455,70 wmr В счет оплаты покупки ценных бумаг через ЗАО ОСМП (osmp.ru). Удержана комиссия 9.30 р. Реквизиты платежа wmtranid:699430690
15.05.2012 14:26:47 + 50,00 wmr с любовью
15.05.2012 11:45:08 + 181,24 wmr Зачисление N: 214216974 / 3120-3 (ПС Апельсин), номер чека: 19120515584214750 от 15/05/2012.
15.05.2012 10:27:37 + 90,00 wmr !!!!!
Итого:4684,94 руб
ДОЛЛАРЫ
15.05.2012 18:39:53 + 199,09 wmz Помощь
15.05.2012 18:17:54 + 1,00 wmz 12345
Итого: 200,9$
|